EN1604-C(G4)
品特點
智能功能
自動駕駛,自動作業(yè),節(jié)省人工;可自動調(diào)節(jié)耕深,支持一機多用;轉(zhuǎn)彎時自動提升農(nóng)具,掉頭前后自動升降懸掛;厘米級高精度作業(yè),助力精準(zhǔn)農(nóng)業(yè);自動作業(yè)速度快,效率高。
康明斯發(fā)動機、大油箱
采用知名品牌康明斯發(fā)動機,動力強勁,整機可靠性高、牽引力大、油耗低、噪音低 ,280L超大油箱,滿足長時間連續(xù)作業(yè)需求。
散熱效率高
散熱器采用日本技術(shù),外形尺寸小,小水箱、不開鍋,散熱效率高。
內(nèi)置空濾
空濾器內(nèi)置,進氣管路短,氣流運行流暢,改善了駕駛員的視野,同時開發(fā)了外置空濾的變形,滿足用戶的不同需求。
安全配置更智能
雙向可調(diào)方向盤、冷暖空調(diào)、天窗、音響等高端配置帶來更加舒適的作業(yè)環(huán)境;倒車影像、液晶儀表盤、空濾堵塞報警器、油液顯示器等安全性配置更智能、更可靠。
24V雙蓄電池
內(nèi)置24V雙蓄電池,冷啟動性能好。
傳動系統(tǒng)可靠性高
采用球鐵加強型殼體,加大模數(shù)的斜齒齒輪,進口油封和軸承,強度高,可靠性好。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | EN1604C(G4) | |
機體尺寸 | 長*寬*高(mm) | 5115*2360*3160 |
軸距(mm) | 2570 | |
輪距(mm) | 1900 | |
機體重量(kg) | 5300 | |
最小離地間隙(mm) | 455 | |
發(fā)動機 | 型號 | QSB5.9-C160-31 |
型式 | 東風(fēng)康明斯直列 、直噴、 水冷、 四沖程、 增壓式柴油發(fā)動機 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 118/2200 | |
油箱容積(L) | 280 | |
行走部 | 驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 |
前驅(qū)動橋型式 | 旱地型 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | 全液壓式 | |
離合器操縱 | 液壓助力 | |
主變速箱/副變速箱換擋方式 | 嚙合套換擋 | |
變速檔位 (檔) | F16/R8 | |
前輪距 (mm) | 1700-2120 | |
后輪距 (mm) | 1830-2031 | |
前輪胎型號 | 14.9-26 | |
后輪胎型號 | 18.4-38 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 760/850(選裝540/1000) | |
動力輸出軸功率(KW) | 104.6 | |
最大牽引力 (KN) | 54.15 | |
液壓輸出裝置 | 2組(標(biāo)配)3組(選配) | |
前配重 (kg) | 660 | |
后配重 (kg) | 480 | |
后懸掛裝置 | Ⅲ 類 | |
最大提升力 (KN) | ≥37 | |
后PTO規(guī)格 | 獨立式 8齒矩形花鍵 | |
PTO轉(zhuǎn)速 (r/min) | 760/850 | |
選裝540/1000 | ||
液壓輸出功率 (KW) | ≥16 | |
駕駛室(空調(diào)) | 標(biāo)配 |
