PZ60-AHDRT(FL)(G4) 智能版
產品特點
智能功能
自動駕駛,自動作業(yè),節(jié)省人工;可自動啟停離合器調節(jié)插植部高度;模擬人工最優(yōu)作業(yè)路徑、零壓苗。
獨有Z旋轉功能
插植部自動升降、自動插秧、自動劃線,智能化程度更高,插植效率更快。
自動水平控制
更先進的插植部自動水平控制功能,更符合水稻的科學移栽。
多功能操作手柄
一只手柄就可以控制插植部的上下、插植離合器的離合、插植部的微下降,操作簡單、方便。
通過性好
前輪獨立減震,離地間隙高,配備超低速檔,濕爛田通過性更好。
井關自制發(fā)動機、發(fā)動機中置
井關自制21馬力發(fā)動機,動力強勁,穩(wěn)定可靠,獨有的發(fā)動機中置技術,安全性好。
加大加寬可視性踏板
2.99平方米加大加寬可視性踏板,既能監(jiān)測路徑,又能放置更多秧苗。
配備側深施肥功能
配備側深施肥功能,分段式肥料箱和優(yōu)越的排肥性能,精確施肥,有利于秧苗快速恢復生機,增加收益。
三段式平地輪
三段式平地輪,減少水流沖擊力,平整泥面,加快秧苗返青分蘗。
產品參數
產品型號 | 2Z-6B5 (PZ60-AHDRTFL)(G4) | |||
機體尺寸 | 全長 (mm) | 3180 | ||
全寬 (mm) | 2210 | |||
全高(mm) | 2425 | |||
最小離地間隙(mm) | 440 | |||
機體重量(kg) | 840 | |||
發(fā)動機 | 型號 | E3112-WP01(井關) E3112-WP02(井關) | ||
型式 | 水冷3缸4沖程 柴油發(fā)動機 | |||
總排氣量 (L﹛cc﹜) | 1.123(1123) | |||
輸出功率/轉速kw(ps)/rpm | 15.3(20.8)/2500 | |||
燃油箱容量(L) | 28 | |||
行走部 | 轉向方式 | 液壓式 | ||
行走輪 | 直徑*寬度 | 前輪(mm) | ¢650*95 | |
后輪(mm) | ¢950×57 | |||
輪距 | 前輪(mm) | 1180 | ||
后輪(mm) | 1220 | |||
軸距(mm) | 1100 | |||
變速方式 | 液壓無級變速HST | |||
變速檔數(檔) | 前進3,后退3 (行走、插植、低速) | |||
速度 | 作業(yè)速度(m/s) | 0~1.8 | ||
行駛速度(m/s) | 0~4.02 | |||
驅動型式 | 四輪驅動 | |||
插植部 | 插秧方式 | 旋轉式 | ||
插植行數(行) | 6 | |||
插植行距(cm) | 30 | |||
插秧株距 (cm) | 25、22、18、17、 16、15、13、11 | |||
插植深度(mm) | 20~50(7檔) | |||
每穴株數調節(jié)量 | 橫向移送量(mm) | 14.0、15.6、20 | ||
橫向移送次數(次) | 20、18、14 | |||
縱向調節(jié)量(mm) | 8~18cm | |||
警報裝置 自動裝置 及其它配置 | 秧苗用盡 | 有 | ||
機油壓 | 有 | |||
水溫 | 有 | |||
電瓶沖燈指示燈 | 有 | |||
燃油顯示 | 有 | |||
倒車自動上升 | 有 | |||
電腦版 | 有 | |||
微電腦檢測 | 有 | |||
自動轉彎升降(Z旋轉) | 有 | |||
自動劃線(Z旋轉) | 有 | |||
自動插秧(Z旋轉) | 有 | |||
加速聯(lián)動HST | 有 | |||
插植平衡裝置 | 有 | |||
插植深淺自動調節(jié) | 有 | |||
前輪減震 | 有 | |||
超低速 | 有 | |||
多功能操作手柄 | 有 | |||
導軌主油泵 | 有 | |||
側身施肥裝置 | 有 | |||
平地輪 | 有 | |||
選配裝置(智能套件) | 輔助直行 | |||
作業(yè)效率(畝/小時)(隨作物田間條件而變化) | 6~12 |
